Description
Le MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro ou M5 Max offre une vitesse inédite et de puissantes capacités d’IA embarquée pour toutes vos tâches personnelles, professionnelles et créatives.
3 599,20 €
Le MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro ou M5 Max offre une vitesse inédite et de puissantes capacités d’IA embarquée pour toutes vos tâches personnelles, professionnelles et créatives.
| Désignation | Apple MacBook Pro M5 Pro 16" Noir sidéral (2026) 64 Go/1 To (MGEC4FN/A-64GB) |
|---|---|
| Marque | Apple Apple |
| Information daccessibilité | Information non communiquée |
| Gamme Macbook | MacBook Pro |
| Modèle | MacBook Pro M5 |
| Année de sortie | 2026 |
| Système dexploitation | Apple macOS Tahoe |
| Système dexploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M5 Pro (18-Core/GPU20-Core) |
| Type de processeur | Puce Apple M5 Pro (CPU 18 coeurs, GPU 20 coeurs, Neural Engine 16 coeurs) |
| NPU Neural Processing Unit | Apple Neural Engine |
| Taille de la mémoire | 64 Go |
| Taille de lécran | 15/16 pouces |
| Résolution Max | 3456 x 2234 pixels |
| Format de lécran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M5 Pro GPU 20 coeurs |
| Disque fourni | SSD 1 To |
| Capacité | 1 To |
| Lecteur de cartes | SDXC |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Normes réseau sans-fil | Wi-Fi 7 |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type dactivités | Multimédia, Graphisme, Bureautique |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteurs disponibles | 3 X Thunderbolt 5/USB-C, SDXC, 1 X HDMI Femelle, 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Oui |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Profondeur | 248.1 mm |
| Largeur | 355.7 mm |
| Epaisseur | 16.8 mm |
| Poids | 2.14 kg |
| Indice réparabilité sur 10 | 7.4 |
| Définition de lindice | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
| Autonomie | 24 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 100 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus | Non |
| DAS tronc | 0.62 W/kg |
| DAS membres | 0.62 W/kg |
| Garantie commerciale | 1 an constructeur 5 ans vendeur Garantie limitée Apple La Garantie limitée d’un an d’Apple est une garantie commerciale du fabricant offerte par Apple. Elle confère des droits différents de ceux dont vous pouvez disposer en vertu de la loi, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs aux produits non conformes ou aux produits présentant des vices cachés. Par conséquent, la Garantie limitée d’un an Apple s’ajoute aux droits conférés par la loi, au lieu de les remplacer. |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
| Personne responsable | Apple Distribution International Limited |
| Adresse postale | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland |
| Adresse électronique | Voir la page |
Claude –
Ce MacBook Pro M5 correspond à mes attentes en matière de retouche photos. Rapidité de chargement des fichiers Raw, bonne fluidité et rapidité des retouches sous Lightroom CC. Ecran agréable, presque sans reflets.
Lucien –
Ce MacBook dans sa version M5 Pro, avec 15 CPU et 16 GPU, est déjà une vraie brute de puissance. Si vous ne faites pas de montage 8K extrêmement lourd tous les jours et que gagner la moindre seconde n’est pas crucial pour vous, inutile de payer le double pour la version Max ! J’ai comparé la puissance processeur de cette machine à celle de mon Ultra 9 285K sur mon PC de travail, et l’Intel est derrière : 22 300 points sur Geekbench 6.7 en multi-cœurs contre 26 450 pour le Mac ! Je n’en croyais pas mes yeux, idem en mono-cœur… Et tout ça pour seulement 35 watts de consommation ! Une vraie révolution, ces puces M5 Pro.